Vérin hydraulique creux à double effet de la série RRH


Le vérin de la série RRH est à double effet et à piston creux et il permet à la fois des forces de traction et de poussée. Les vérins hydrauliques WREN sont disponibles dans des centaines de configurations différentes. Quelle que soit l'application industrielle, levage, poussée, traction, flexion, maintien, quelle que soit la capacité de force, la longueur de course ou les restrictions de taille, à piston simple ou double effet, solide ou creux, vous pouvez être sûr que WREN a le vérin adapté à votre application à force élevée.

Le vérin de la série RRH est à double effet et à piston creux et il permet à la fois des forces de traction et de poussée. Les vérins hydrauliques WREN sont disponibles dans des centaines de configurations différentes. Quelle que soit l'application industrielle, levage, poussée, traction, flexion, maintien, quelle que soit la capacité de force, la longueur de course ou les restrictions de taille, à piston simple ou double effet, solide ou creux, vous pouvez être sûr que WREN a le vérin adapté à votre application à force élevée.


détails du produit

-La conception du piston creux permet à la fois des forces de traction et de poussée

-Conception à double effet pour une rétraction rapide

-La soupape de décharge protège les dommages au cylindre en cas de surpression

-Finition émaillée cuite pour une meilleure résistance à la corrosion

-La conception du piston creux permet à la fois des forces de traction et de poussée

-Conception à double effet pour une rétraction rapide

-La soupape de décharge protège les dommages au cylindre en cas de surpression

-Finition émaillée cuite pour une meilleure résistance à la corrosion

Modèle Capacité(tonne) Caresser Hauteur minimale Diamètre extérieur Surface efficace (cm²) Capacité d'huile (cm³) Diamètre du piston Diamètre creux Poids
Pousser Tirer millimètre millimètre millimètre Pousser Tirer Pousser Tirer millimètre millimètre kg
RRH307 30 23 178 331 115 47,7 32.4 849 576 63 34 21
RRH3010 30 23 258 431 115 47,7 32.4 1230 836 63 34 27
RRH603 60 42 89 248 160 84.2 56.2 749 500 92 53 28
RRH606 60 42 165 324 160 84.2 56.2 1389 927 92 53 35
RRH6010 60 42 257 438 160 84.2 56.2 2164 1444 92 53 45
RRH1001 100 68 38 166 212 135.2 87.1 513 331 127 79 33
RRH1003 100 68 76 255 212 135.2 87 1027 661 127 78 61
RRH1006 100 68 153 343 213 135.2 87 2068 1331 127 78 79
RRH10010 100 68 253 443 213 135.2 87 3420 2201 127 78 106
RRH1508 150 75 200 349 247 205 106.8 4100 2136 150 78 111
Modèle Capacité(tonne) Caresser Hauteur minimale Diamètre extérieur Surface efficace (cm²) Capacité d'huile (cm³) Diamètre du piston Diamètre creux Poids
Pousser Tirer millimètre millimètre millimètre Pousser Tirer Pousser Tirer millimètre millimètre kg
RRH307 30 23 178 331 115 47,7 32.4 849 576 63 34 21
RRH3010 30 23 258 431 115 47,7 32.4 1230 836 63 34 27
RRH603 60 42 89 248 160 84.2 56.2 749 500 92 53 28
RRH606 60 42 165 324 160 84.2 56.2 1389 927 92 53 35
RRH6010 60 42 257 438 160 84.2 56.2 2164 1444 92 53 45
RRH1001 100 68 38 166 212 135.2 87.1 513 331 127 79 33
RRH1003 100 68 76 255 212 135.2 87 1027 661 127 78 61
RRH1006 100 68 153 343 213 135.2 87 2068 1331 127 78 79
RRH10010 100 68 253 443 213 135.2 87 3420 2201 127 78 106
RRH1508 150 75 200 349 247 205 106.8 4100 2136 150 78 111

Précédent:PAS PLUS