Prise intelligente WREN


La prise intelligente WREN est une combinaison de la technologie de capteur de couple WREN et de la prise, qui peut refléter le couple réel du boulon en temps réel pendant le processus de serrage du boulon. Grâce à une conception innovante, la prise intelligente - de la taille d'une prise standard. Sa petite taille et sa technologie innovante font de la prise intelligente l'outil d'étalonnage parfait pour vérifier les connexions boulonnées, ainsi qu'un dispositif d'étalonnage pour une variété d'outils de couple. Fonctionne en conjonction avec les clés électriques servo WREN pour guider le couple correct et le serrage rapide des boulons

La prise intelligente WREN est une combinaison de la technologie de capteur de couple WREN et de la prise, qui peut refléter le couple réel du boulon en temps réel pendant le processus de serrage du boulon. Grâce à une conception innovante, la prise intelligente - de la taille d'une prise standard. Sa petite taille et sa technologie innovante font de la prise intelligente l'outil d'étalonnage parfait pour vérifier les connexions boulonnées, ainsi qu'un dispositif d'étalonnage pour une variété d'outils de couple. Fonctionne en conjonction avec les clés électriques servo WREN pour guider le couple correct et le serrage rapide des boulons


détails du produit

· Mesurer et afficher le couple maximal

· Enregistrer et sortir les données de couple (XLS, CSV, PDF)

· Vérifier les données sur un ordinateur PC ou un smartphone par Bluetooth

· La précision du capteur est de ± 1 %

· Pour que le boulon soit serré automatiquement - arrêtez le travail lorsque le couple est réglé.

· Mesurer et afficher le couple maximal

· Enregistrer et sortir les données de couple (XLS, CSV, PDF)

· Vérifier les données sur un ordinateur PC ou un smartphone par Bluetooth

· La précision du capteur est de ± 1 %

· Pour que le boulon soit serré automatiquement - arrêtez le travail lorsque le couple est réglé.

   

   

Modèle Couple Taille du lecteur carré Poids Taille (mm)
Nm kg UNE B C
33mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.5 72 54 65 87
36mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.4 72 44 70 87
36mm1 " 200~2000 1" 1.2 72 54 65 87
41mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
46mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
50mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
55mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
60mm1 " 400~4000 1" 1.5 89 54 69 89
65mm1,5 " 1100~10800 1.5" 4.9 115 86 89 121
70mm1,5 " 1100~10800 1.5" 4.7 115 86 89 121
80mm1,5 " 1100~10800 1.5" 4.2 115 86 89 121
90mm1,5 " 1600~16000 1.5" 6.2 131 99 97 132
100mm 1,5 " 1600~16000 1.5" 7.7 146 99 104 136

 

Modèle Couple Taille du lecteur carré Poids Taille (mm)
Nm kg UNE B C
33mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.5 72 54 65 87
36mm3 / 4 " 200~2000 3/4" 1.4 72 44 70 87
36mm1 " 200~2000 1" 1.2 72 54 65 87
41mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
46mm1 " 200~2000 1" 1.2 74 54 65 87
50mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
55mm1 " 400~4000 1" 1.5 86 54 69 89
60mm1 " 400~4000 1" 1.5 89 54 69 89
65mm1,5 " 1100~10800 1.5" 4.9 115 86 89 121
70mm1,5 " 1100~10800 1.5" 4.7 115 86 89 121
80mm1,5 " 1100~10800 1.5" 4.2 115 86 89 121
90mm1,5 " 1600~16000 1.5" 6.2 131 99 97 132
100mm 1,5 " 1600~16000 1.5" 7.7 146 99 104 136

 


Précédent:PAS PLUS
Suivant:Prises